Список всех цен на материалы и услуги ПрофБурВод
В данном разделе представлены все цены на услуги и материалы от ПрофБурВод. Данные цены действуют для всех районов и городских округов Московской и Тверской областей где мы работаем.
Ниже так же представлен калькулятор стоимости бурения скважин.
При заказе комплексных услуг: бурение скважины и её обустройство, бурение скважины и установка септика, обустройство скважины и установка септика, бурение от 2 скважин и более, — вы можете рассчитывать на дополнительные скидки! Все подробности можно узнать по телефону.
Предложение не является офертой. Актуальность цен просьба уточнять по телефону.
Цены на бурение скважин
| Материал, используемый при бурении | Цена | |
|---|---|---|
| Обсадная труба нПВХ 125мм, толщина стенки 5мм | от 2900 ₽/м | |
| Обсадная труба нПВХ 125мм, толщина стенки 6мм | от 3000 ₽/м | |
| Обсадная труба нПВХ 125мм, толщина стенки 7,5мм | от 3300 ₽/м | |
| Обсадная труба нПВХ 129мм, толщина стенки 8мм | от 3300 ₽/м | |
| Обсадная труба нПВХ 140мм, толщина стенки 6,5-8мм | договорная | |
| Обсадная труба нПВХ 165-170мм, толщина стенки 7,5-9,5мм | договорная | |
| Обсадная труба нПВХ свыше 170мм | договорная |
Цены на обустройство скважин
| Название работ | Цена |
|---|---|
| Обустройство скважины с кессоном | от 145000 ₽ |
| Обустройство скважины со скважинным адаптером | от 88000 ₽ |
| Обустройство скважины с кессоном из железобетонных колец | от 115000 ₽ |
| Обустройство скважины с устройством технического помещения над скважиной | договорная |
| Монтаж «дачной колонки» | от 32000 ₽ |
Цены на монтаж септиков
| Название работ | Цена |
|---|---|
Ничего не найдено. | |
Дополнительно оплачиваются
| Материал/Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Фильтр для песчаных скважин + заглушка | от 10000 ₽ | |
| кондуктор нПВХ 170мм (при необходимости) | 2900 ₽/м | |
| Транспортные расходы при нахождении объекта далее 100 км от МКАД, либо 150 км от базы компании в г. Конаково (что дальше) | договорная | |
| Вывоз шлама, излишков бурового раствора (при необходимости) | договорная | |
| Использование генератора (при отсутствии электричества на объекте) | 2000 ₽/день, но не более 6000₽ |
| Название работ | Цена |
|---|---|
| Земляные работы с использованием мини экскаватора | договорная |
Калькулятор стоимости бурения
Выберите трубу и необходимые опции в таблицах выше
Глубину скважин в вашем районе можно посмотреть на карте глубин ниже.
Цена скважины